• M.D. in General Surgery: Assiut University (22\2\2011-17\9\2015).
• M.Sc. in General Surgery: Assiut University (22/4/2007-22/11/2009).
• MB.Bch: Faculty of medicine, Assiut University (9/1999-9/2005) (Excellent).
Professor, Faculty of Medicine, Assiut University,2026
Assistant Professor, Faculty of Medicine, Assiut University,2021
Lecturer Faculty of Medicine, ِِAssiut University , 2015
Assistant Lecturer Faculty of Medicine, ِِAssiut University , 2010
Demonstrator Faculty of Medicine, ِِAssiut University , 2010
Faculty of Medicine, Assiut University ,since 2017-01-01
1 | إسم الطالب: | على فتحى على عمر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة العلمية: | ماجستير الجراحة العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان الرسالة باللغة العربية: | مقارنة بين استخدام شبكة الترصيع واستخدام شبكة ما قبل الغشاء البريتوني في علاج الفتق القطني الجراحي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان الرسالة باللغة الإنجليزية: | On-lay versus pre-peritoneal hernioplasty in incisional lumbar hernia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ التسجيل: | 2025/1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ بداية الإشراف: | 2025/1/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | إسم الطالب: | عمر عنتر على عبد الحميد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة العلمية: | ماجستير الجراحة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان الرسالة باللغة العربية: | هل تكفى عملية الاستئصال النصفى للغدة الدرقية لمرضى عقيدة الغدة الدرقية الواحدة مع نتائج حميدة لتحليل الخلايا بالشفط بالابرة الدقيقة دراسة مجموعة من الحالات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان الرسالة باللغة الإنجليزية: | outcomes of Using Flexible Is hemithyroidectomy enough for patients having solitary thyroid nodule with benign results of fine needle aspiration cytology: Acohort study | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ التسجيل: | 2023/3/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ بداية الإشراف: | 2023/7/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | إسم الطالب: | محمود کامل محمد سید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة العلمية: | ماجستير الجراحة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان الرسالة باللغة العربية: | النتائج الأولية لجراحة اصلاح الصمام ثلاثي الشرفات بالقلب باستخدام شريط مرن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان الرسالة باللغة الإنجليزية: | Short term outcomes of Tricuspid Valve Annuloplasty Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ التسجيل: | 2022/10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ بداية الإشراف: | 2023/3/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | إسم الطالب: | مصطفى عابد عبد المنعم محمد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة العلمية: | ماجستير الجراحة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان الرسالة باللغة العربية: | دقة تقنية تحليل الخلايا المسحوبة بالإبرة الدقيقة في تشخيص عقيدات الغدة الدرقية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان الرسالة باللغة الإنجليزية: | Accuracy of FNAC in diagnosis of thyroid nodules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ التسجيل: | 2025/1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ بداية الإشراف: | 2025/3/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | إسم الطالب: | محمد جمال ثابت خضیری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة العلمية: | دكتوراه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان الرسالة باللغة العربية: | دراسة مقارنة بين استخدام المنظار او الجراحة لتثبيت الانزلاق الأمامي غير المرتجع الغضروف المفصل الصدغي الفكي تجربة منضبطه معشاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان الرسالة باللغة الإنجليزية: | Comparative study between arthroscopic versus open surgical discopexy for treatment of temporomandibular joint anterior disc displacement without reduction (RCT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ التسجيل: | 2022/10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ بداية الإشراف: | 23/7/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ المناقشة: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ المنح: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | إسم الطالب: | محمد رمضان احمد محمد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة العلمية: | دكتوراه الجراحة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان الرسالة باللغة العربية: | مقارنة ما بين رقعة العمود الأنفى ورقعة الحاجز الأنفي في دعم طرف الأنف لتجميل الأنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان الرسالة باللغة الإنجليزية: | A Comparative study between columellar strut and septal extension grafts for tip support in rhinoplasty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ التسجيل: | 2024/1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ بداية الإشراف: | 24/7/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ المناقشة: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ المنح: |
|
Do you have any questions?






